Услуги и цены – бухгалтерия для ИП и ТОО в 2026 году
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Бухгалтерия с базой 1С: Упрощенная декларация для ИП | От 100 000 ₸ |
| Бухгалтерия с базой 1С: Упрощенная декларация для ТОО | От 150 000 ₸ |
| Бухгалтерия с базой 1С: Общеустановленный режим | 200 000 ₸ |
| Восстановление бухгалтерского учета | От 100 000 |
| Отчётность в налоговую ФНО: 100.00, 220.00, 101.01, 101.03 | От 80 000 ₸ |
| Отчётность в налоговую ФНО: 200.00, 300.00, 328.00, 400.00, 570.00 | 20 000 ₸ |
| Отчётность в налоговую ФНО: 710.00, 701.01, 871.00, 700.00, 860.00, 870.00 | 12 000 ₸ |
| Отчётность в налоговую ФНО: 910.00, 912.00, 851.00 | 20 000 ₸ |
| Отчётность в статистику (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | 20 000 ₸ |
| Помощь в регистрации ИП | 15 000 |
| Помощь в регистрации ТОО | 40 000 |
| Ликвидация ИП (с отчётностью) | 30 000 |
| Ликвидация ТОО со сдачей отчетности сроком 3 года | 100 000 |
| Приостановление ИП | 5 000 |
| Постановка или снятие с учёта по НДС + отчет | 20 000 |
| Перерегистрация ЭЦП | 3 000 |
| Помощь в регистрации на портале ЭСФ | 5 000 |
| Выписка ЭСФ + накладная / акт выполненных работ | 3 000 |
| Регистрация кассового аппарата | 5 000 |
| Снятие с регистрации кассового аппарата | 5 000 |
| Расчёт заработной платы за 1 сотрудника | 10 000 |
| Услуги кадровика (разово) | 10 000 |
| Услуги кадровика (ежемесячно) | 30 000 |
| Финансовая отчётность за 1 год | 200 000 |
| Финансовый анализ организации с отчетом | 400 000 |
| Составление налоговой или учетной политики (2 отдельные графы) | 100 000 |
| Выдача справок с ЦОНа + распечатка + файл | 2 000 |
| Продление водительского удостоверения | 4 000 |
| Услуги госзакупщика (ежемесячно) | 100 000 |
| Консультации по ведению налогового и бухгалтерского учёта (обучение) | от 50 000 |
Узнайте подробнее о каждой услуге
Бухгалтерское обслуживание ИП на упрощенном режиме
Учёт в 1С и форма 910.00
Бухгалтерское обслуживание ТОО на упрощенном режиме
1С, ФНО, ЭСФ, форма 910, отчётность в статистику
Бухгалтерское обслуживание ТОО на общеустановленном режиме
1С, КПН и вычеты, НДС и форма 300.00, ФНО 100.00 и 200.00
Восстановление бухгалтерского учёта
База 1С, сверка с КГД, первичка, недостающие ФНО
Финансовый анализ организации с отчётом
Ликвидность, рентабельность, долги, движение денег